| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59108 | 59105 | 19,5 | 17,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51574 | 51520 | 135 | 45,5 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58263 | 58248 | 73,5 | 58,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57550 | 57522 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59108 | 59103 | 19,5 | 15,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51570 | 51525 | 127 | 52,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58268 | 58245 | 78,5 | 56,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57555 | 57525 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn