KHU VỰC PHÍA ĐÔNG, ĐÔNG BẮC TỈNH ( Kon Rẫy, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei ) |
||
![]() |
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa nhiều nơi. | |
- Gió | Tây nam cấp 3, cấp 4. | |
- Nhiệt độ cao nhất từ | 24– 26oc | |
- Nhiệt độ thấp nhất từ | 15 –17oc | |
- Độ ẩm | 93– 98% | |
KHU VỰC GIỮA TỈNH ( Đăk Tô, Đăk Hà ) |
||
![]() |
Nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng yếu, có mưa nhiều nơi. | |
- Gió | Tây nam cấp 2, cấp 3. | |
- Nhiệt độ cao nhất từ | 25 – 27oc | |
- Nhiệt độ thấp nhất từ | 20 - 22oc | |
- Độ ẩm trung bình | 87– 92% | |
Tại thị trấn Đắk Tô![]() |
-Thời tiết | Nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng yếu, có mưa . |
- Gió | Tây nam cấp 2, cấp 3. | |
- Nhiệt độ cao nhất từ | 25 – 27oc | |
- Nhiệt độ thấp nhất từ | 20 - 22oc | |
- Độ ẩm trung bình | 87– 92% | |
KHU VỰC PHÍA TÂY, TÂY NAM VÀ PHÍA NAM TỈNH ( Nam Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy ) |
||
![]() |
Nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng yếu, có mưa nhiều nơi. | |
- Gió : | Tây nam cấp 2, cấp 3. | |
- Nhiệt độ cao nhất từ | 26– 28oc | |
- Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23oc | |
- Độ ẩm trung bình | 85– 90% | |
TP. KON TUM |
||
![]() |
- Thời tiết | Nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng yếu, có mưa. |
- Gió | Tây nam cấp 2, cấp 3. | |
- Nhiệt độ cao nhất từ | 26– 28oc | |
- Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23oc | |
- Độ ẩm trung bình | 85– 90% | |
Khuyến cáo: |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn