| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59125 | 59107 | 34,2 | 27,3 | Tăng |
| Kon Tum | 51591 | 51533 | 182 | 61,2 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58275 | 58244 | 110 | 70,3 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57558 | 57544 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59120 | 59105 | 31,3 | 24,1 | Dao động |
| Kon Tum | 51570 | 51520 | 126 | 52,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58270 | 58240 | 106 | 69,2 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57560 | 57525 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn