| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59098 | 59096 | 20,0 | 19,2 | Giảm |
| Kon Tum | 51559 | 51510 | 99,3 | 40,9 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58229 | 58219 | 64,7 | 50,2 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57539 | 57507 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59097 | 59094 | 19,1 | 17,2 | Giảm |
| Kon Tum | 51558 | 51508 | 106 | 37,3 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58228 | 58216 | 62,5 | 48,6 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57495 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn