|
KHU
VỰC
PHÍA
ĐÔNG,
ĐÔNG
BẮC
TỈNH (Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei) |
||
![]() |
Mây thay đổi, có mưa vài nơi, chiều trời nắng. | |
| - Gió | Đổi hướng cấp 3 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 27 – 29°c | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 19 – 21°c | |
| - Độ ẩm | 90 - 95% | |
|
KHU
VỰC
PHÍA
BẮC
TỈNH (Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đăk Glei) |
||
![]() |
Mây thay đổi, chiều không mưa trời nắng, đêm có mưa vài nơi. | |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 28 – 30°c | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23°c | |
| - Độ ẩm trung bình | 83 – 88% | |
|
KHU
VỰC
TÂY
NAM
VÀ
PHÍA
NAM
TỈNH (Đăk Hà, Sa Thầy, IaH’Drai, Kon Rẫy và TP. Kon Tum) |
||
![]() |
Mây thay đổi, chiều không mưa trời nắng, đêm có mưa vài nơi. | |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 29 – 31°c | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23°c | |
| - Độ ẩm trung bình | 83 – 88% | |
| TẠI TP. KON TUM | ||
![]() |
-Thời tiết | Mây thay đổi, không mưa, chiều trời nắng. |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 29 – 31°c | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23°c | |
| - Độ ẩm trung bình | 83 – 88% | |
| TẠI TT. ĐẮK TÔ | ||
![]() |
- Thời tiết | Mây thay đổi, không mưa, chiều trời nắng. |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 28 – 30°c | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23°c | |
| - Độ ẩm trung bình | 85 – 90% | |
| Khuyến cáo: | ||
| Tin phát lúc: 07h30‘ hàng ngày |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn