|
KHU
VỰC
PHÍA
ĐÔNG,
ĐÔNG
BẮC
TỈNH (Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei) |
||
![]() |
Nhiều mây, có mưa nhiều nơi, trời nắng yếu. | |
| - Gió | Đổi hướng cấp 3 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 23 – 25°c | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 19 – 21°c | |
| - Độ ẩm | 93 - 98% | |
|
KHU
VỰC
PHÍA
BẮC
TỈNH (Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đăk Glei) |
||
![]() |
Nhiều mây, có mưa nhiều nơi, trời nắng yếu. | |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 24 – 26°c | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23°c | |
| - Độ ẩm trung bình | 90 – 95% | |
|
KHU
VỰC
TÂY
NAM
VÀ
PHÍA
NAM
TỈNH (Đăk Hà, Sa Thầy, IaH’Drai, Kon Rẫy và TP. Kon Tum) |
||
![]() |
Nhiều mây, có mưa nhiều nơi, trời nắng yếu. | |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 25 – 27°c | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23°c | |
| - Độ ẩm trung bình | 88 – 93% | |
| TẠI TP. KON TUM | ||
![]() |
-Thời tiết | Nhiều mây, có mưa, trời nắng yếu. |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 25 – 27°c | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23°c | |
| - Độ ẩm trung bình | 88 – 93% | |
| TẠI TT. ĐẮK TÔ | ||
![]() |
- Thời tiết | Nhiều mây, có mưa, trời nắng yếu. |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 24 – 26°c | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23°c | |
| - Độ ẩm trung bình | 90 – 95% | |
| Khuyến cáo: Cần đề phòng mưa to, gió giật mạnh, lũ quét và sạt lở đất. | ||
| Tin phát lúc: 07h30‘ hàng ngày |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn