|
KHU
VỰC
PHÍA
ĐÔNG,
ĐÔNG
BẮC
TỈNH (Kon Rẫy, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei) |
||
![]() |
Nhiều
mây,
chiều
trời
nắng
yếu
có
mưa
rải
rác,
đêm
có
mưa
vài
nơi. . |
|
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 26– 28oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 19 – 21oc | |
| - Độ ẩm | 85- 90% | |
|
KHU
VỰC
GIỮA
TỈNH (Đăk Tô, Đăk Hà) |
||
![]() |
Nhiều
mây,
chiều
trời
nắng
yếu
có
mưa
rải
rác,
đêm
có
mưa
vài
nơi. |
|
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 27 – 29oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 20 - 22oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 82 – 87% | |
|
KHU
VỰC
PHÍA
TÂY,
TÂY
NAM
VÀ
PHÍA
NAM
TỈNH (Nam Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, IaH’drai) |
||
![]() |
Nhiều
mây,
chiều
trời
nắng
yếu
có
mưa
nhiều
nơi,
đêm
có
mưa
rải
rác. |
|
| - Gió : | Tây đến Tây Nam cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 28 – 30oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 – 23oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 80 –85% | |
| TẠI TP. KON TUM | ||
![]() |
-Thời tiết |
Nhiều
mây,
chiều
trời
nắng
yếu
có
mưa,
đêm
không
mưa. |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 28– 30oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 80 – 85% | |
| TẠI TT. ĐẮK TÔ | ||
![]() |
- Thời tiết |
Nhiều
mây,
chiều
trời
nắng
yếu
có
mưa,
đêm
không
mưa. |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 27 – 29oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 20 - 22oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 82 – 87% | |
| Khuyến cáo: | ||
|
Tin
phát
lúc:
07h30‘
hàng
ngày |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn