|
KHU
VỰC
PHÍA
ĐÔNG,
ĐÔNG
BẮC
TỈNH (Kon Rẫy, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei) |
||
![]() |
Nhiều
mây,
có
mưa
nhiều
nơi,
có
nơi
mưa
vừa. . |
|
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 25– 27oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 18 – 20oc | |
| - Độ ẩm | 88- 93% | |
|
KHU
VỰC
GIỮA
TỈNH (Đăk Tô, Đăk Hà) |
||
![]() |
Nhiều
mây,
có
mưa
nhiều
nơi,
có
nơi
mưa
vừa. |
|
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 26 – 28oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 19 - 21oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 85 – 90% | |
|
KHU
VỰC
PHÍA
TÂY,
TÂY
NAM
VÀ
PHÍA
NAM
TỈNH (Nam Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, IaH’drai) |
||
![]() |
Nhiều
mây,
có
mưa
nhiều
nơi,
có
nơi
mưa
vừa
đến
mưa
to. |
|
| - Gió : | Tây đến Tây Nam cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 27 – 29oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 20 – 22oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 83 –88% | |
| TẠI TP. KON TUM | ||
![]() |
-Thời tiết |
Nhiều
mây,
có
mưa,
có
lúc
mưa
vừa
đến
mưa
to. |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 27– 29oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 20 - 22oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 83 – 88% | |
| TẠI TT. ĐẮK TÔ | ||
![]() |
- Thời tiết |
Nhiều
mây,
có
mưa,
có
lúc
mưa
vừa. |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 27 – 29oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 19 - 21oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 85 – 90% | |
| Khuyến cáo: | ||
|
Tin
phát
lúc:
07h30‘
hàng
ngày |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn