| Sông | Trạm | Yếu tố | 20/9/2020 | 21/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59092 | 59090 | 59092 | 59092 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,8 | 15,8 | 16,8 | 16,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51547 | 51546 | 51553 | 51543 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 53,5 | 52,2 | 61,4 | 48,5 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58254 | 58320 | 58330 | 58310 | Dao động |
| Q (m3/s) | 89,0 | 176 | 191 | 161 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57554 | 57550 | 57547 | 57553 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/9/2020 | 22/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59093 | 59096 | 59095 | 59094 | Dao động |
| Q (m3/s) | 17,4 | 19,1 | 18,5 | 17,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51545 | 51548 | 51555 | 51560 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 51,0 | 54,8 | 64,1 | 71,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58254 | 58321 | 58329 | 58309 | Dao động |
| Q (m3/s) | 232 | 177 | 190 | 159 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57555 | 57557 | 57549 | 57552 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn