| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59201 | 59182 | 234 | 197 | Có lũ |
| Kon Tum | 51694 | 51652 | 515 | 308 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58527 | 58478 | 692 | 536 | Có lũ |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57724 | 57702 | Có lũ | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59188 | 59160 | 208 | 160 | Giảm dần |
| Kon Tum | 51670 | 51655 | 352 | 315 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58480 | 58445 | 542 | 442 | Giảm dần |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57710 | 57675 | Giảm dần | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn