| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59180 | 59173 | 89,3 | 81,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51672 | 51656 | 358 | 318 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58522 | 58484 | 675 | 554 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57742 | 57712 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59250 | 59185 | 201 | 95,6 | Có lũ |
| Kon Tum | 51720 | 51680 | 486 | 378 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58550 | 58480 | 773 | 542 | Có lũ |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57740 | 57700 | Có lũ | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn