| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59128 | 59122 | 36,0 | 32,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51611 | 51553 | 214 | 98,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58342 | 58327 | 175 | 152 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57620 | 57592 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59123 | 59118 | 33,0 | 30,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51599 | 51555 | 188 | 102 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58325 | 58305 | 149 | 121 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57595 | 57585 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn