| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59130 | 59123 | 37,5 | 33,0 | Dao động |
| Kon Tum | 51643 | 51553 | 287 | 98,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58360 | 58325 | 205 | 149 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57632 | 57591 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59125 | 59119 | 34,5 | 31,0 | Tăng |
| Kon Tum | 51595 | 51550 | 180 | 92,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58330 | 58318 | 156 | 139 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57605 | 57585 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn