| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59186 | 59151 | 96,8 | 58,1 | Dao động |
| Kon Tum | 51616 | 51594 | 225 | 178 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58499 | 58360 | 600 | 244 | Có lũ |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57621 | 57615 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59190 | 59130 | 102 | 41,0 | Dao động |
| Kon Tum | 51650 | 51580 | 303 | 149 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58520 | 58390 | 669 | 307 | Có lũ |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57645 | 57600 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn