| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 20/08 | Ngày 21/08 | Ngày 21/08 | Ngày 22/08 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59100 | 59100 | 59109 | 59104 | 59100 | 59095 | 59095 | 59090 |
| Q (m3/s) | 26,4 | 26,4 | 32,7 | 29,1 | 26,4 | 23,2 | 23,2 | 20,3 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51540 | 51538 | 51542 | 51550 | 51545 | 51540 | 51540 | 51550 | |
| Q (m3/s) | 59,2 | 57,6 | 60,9 | 68,2 | 63,6 | 59,2 | 59,2 | 68,2 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58310 | 58324 | 58317 | 58295 | 58305 | 58320 | 58315 | 58280 |
| Q (m3/s) | 182 | 204 | 193 | 159 | 174 | 197 | 189 | 138 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57581 | 57584 | 57581 | 57576 | 57570 | 57574 | 57570 | 57565 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn