| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 16/08 | Ngày 17/08 | Ngày 17/08 | Ngày 18/08 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59102 | 59096 | 59095 | 59095 | 59093 | 59092 | 59090 | 59090 |
| Q (m3/s) | 27,7 | 23,8 | 23,2 | 23,2 | 22,0 | 21,4 | 20,3 | 20,3 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51550 | 51540 | 51540 | 51536 | 51540 | 51535 | 51535 | 51540 | |
| Q (m3/s) | 68,2 | 59,2 | 59,2 | 56,0 | 59,2 | 55,2 | 55,2 | 59,2 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58322 | 58315 | 58317 | 58174 | 58320 | 58310 | 58315 | 58170 |
| Q (m3/s) | 201 | 189 | 193 | 32,2 | 197 | 182 | 190 | 29,7 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57592 | 57588 | 57580 | 57572 | 57570 | 57570 | 57565 | 57562 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn