| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 22/08 | Ngày 23/08 | Ngày 23/08 | Ngày 24/08 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59092 | 59091 | 59091 | 59090 | 59090 | 59088 | 59087 | 59085 |
| Q (m3/s) | 21,4 | 20,8 | 20,8 | 20,3 | 20,3 | 19,2 | 18,6 | 17,6 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51534 | 51532 | 51526 | 51535 | 51535 | 51530 | 51525 | 51530 | |
| Q (m3/s) | 54,5 | 53,0 | 48,8 | 55,2 | 55,2 | 51,5 | 48,2 | 51,5 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58181 | 58315 | 58275 | 58157 | 58300 | 58315 | 58260 | 58160 |
| Q (m3/s) | 36,9 | 189 | 132 | 22,1 | 166 | 189 | 113 | 23,8 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57576 | 57572 | 57573 | 57581 | 57575 | 57575 | 57580 | 57575 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn