| Sông | Trạm | Yếu tố | 02/10/2020 | 03/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59167 | 59164 | 59164 | 59160 | Giảm chậm |
| Q (m3/s) | 73,1 | 69,9 | 69,9 | 65,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51663 | 51647 | 51616 | 51662 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 267 | 233 | 171 | 265 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58263 | 58308 | 58307 | 58303 | Dao động |
| Q (m3/s) | 103 | 160 | 159 | 153 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57592 | 57591 | 57589 | 57588 | Giảm chậm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 03/10/2020 | 04/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59158 | 59155 | 59153 | 59150 | Giảm |
| Q (m3/s) | 63,5 | 60,4 | 58,4 | 55,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51650 | 51630 | 51610 | 51640 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 239 | 199 | 159 | 219 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58250 | 58310 | 58305 | 58300 | Dao động |
| Q (m3/s) | 92,0 | 161 | 155 | 148 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57586 | 57584 | 57582 | 57580 | Giảm |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn