| Sông | Trạm | Yếu tố | 29/10/2020 | 30/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59241 | 59242 | 59233 | 59228 | Dao động |
| Q (m3/s) | 177 | 178 | 163 | 155 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51805 | 51802 | 51729 | 51756 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 721 | 710 | 461 | 552 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58465 | 58467 | 58396 | 58377 | Dao động |
| Q (m3/s) | 472 | 477 | 317 | 277 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57667 | 57646 | 57634 | 57627 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 30/10/2020 | 31/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59225 | 59220 | 59215 | 59210 | Giảm |
| Q (m3/s) | 150 | 142 | 135 | 127 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51720 | 51670 | 51635 | 51620 | Giảm | |
| Q (m3/s) | 430 | 283 | 209 | 179 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58345 | 58370 | 58350 | 58335 | Dao động |
| Q (m3/s) | 220 | 264 | 228 | 203 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57615 | 57612 | 57602 | 57590 | Giảm |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn