| Sông | Trạm | Yếu tố | 03/10/2020 | 04/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59154 | 59148 | 59144 | 59133 | Giảm |
| Q (m3/s) | 66,0 | 59,5 | 55,4 | 44,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51614 | 51612 | 51626 | 51605 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 171 | 168 | 195 | 154 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58276 | 58293 | 58292 | 58306 | Dao động |
| Q (m3/s) | 118 | 140 | 139 | 158 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57587 | 57586 | 57584 | 57583 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 04/10/2020 | 05/10/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59150 | 59144 | 59140 | 59129 | Giảm |
| Q (m3/s) | 61,6 | 55,4 | 51,4 | 41,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51610 | 51609 | 51622 | 51601 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 163 | 162 | 187 | 147 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58274 | 58290 | 58289 | 58302 | Dao động |
| Q (m3/s) | 92,0 | 161 | 155 | 148 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57585 | 57584 | 58582 | 57580 | Giảm |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn