| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||
| Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59102 | 59108 | 59098 | 59145 | 59450 | 59095 |
| Q (m3/s) | 32,9 | 38,2 | 29,6 | 78,6 | 912 | 27,1 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51580 | 51592 | 51546 | 51630 | 51900 | 51560 | |
| Q (m3/s) | 154 | 178 | 87 | 258 | 942 | 114 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58269 | 58328 | 58150 | 58310 | 58550 | 58160 |
| Q (m3/s) | 98,2 | 185 | 20,9 | 155 | 798 | 22,3 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57581 | 57588 | 57572 | 57620 | 57800 | 57560 |


Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn