| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||
| Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59129 | 59181 | 59100 | 59130 | 59180 | 59105 |
| Q (m3/s) | 59,5 | 131 | 31,2 | 60,7 | 129 | 35,5 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51586 | 51600 | 51564 | 51590 | 51620 | 51570 | |
| Q (m3/s) | 166 | 195 | 122 | 174 | 237 | 134 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58337 | 58533 | 58181 | 58332 | 58400 | 58200 |
| Q (m3/s) | 201 | 735 | 28,5 | 192 | 334 | 37,5 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57595 | 57643 | 57570 | 57592 | 57630 | 57565 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn