| TT | Xã | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
| 1 | TT Đăk RVe | Cao | Rất cao |
| 2 | Đăk Pne | Cao | Rất cao |
| 3 | Tân Lập | Cao | cao |
| 4 | Đăk Tờ Lùng | Trung bình | Cao |
| 5 | Đăk Ruồng | Trung bình | Trung bình |
| 6 | Đak Kôi | Trung bình | Trung bình |
| 7 | Đăk Tờ Re | Thấp | Thấp |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn