| TT | Xã | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
| 1 | Pờ Ê | Cao | Rất cao |
| 2 | Hiếu | Cao | Rất cao |
| 3 | Đăk Long | Cao | cao |
| 4 | Măng Cành | Trung bình | Cao |
| 5 | Măng Bút | Cao | Rất Cao |
| 6 | Đăk Tăng | Cao | Cao |
| 7 | Đăk Ring | Cao | Cao |
| 8 | Ngọc Tem | Trung bình | Cao |
| 9 | TT Măng Đen | Thấp | Trung bình |
| 10 | Đăk Nên | Cao | Cao |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn