| Huyện | Xã | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
| Kon Plong | Pờ Ê | Rất cao | Rất cao |
| Măng Bút | Cao | Cao | |
| Đăk Tăng | Trung bình | Cao | |
| Măng Cành | Cao | Cao | |
| Hiếu | Rất cao | Rất cao | |
| TT Măng Đen | Cao | Cao | |
| Ngọc Tem | Cao | Cao | |
| Kon Rẫy | TT Đăk Rve | Cao | Cao |
| Đăk Tơ Lung | Trung bình | Cao | |
| Tân Lập | Trung bình | Cao | |
| Đăk Glei | Đăk Choong | Cao | Cao |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn