| Huyện/ TP | Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ tính từ 16h00 ngày 08/8/2022 | |||||||||
| 3 giờ (16 - 19h) | 3 giờ (19 - 22h) | 6 giờ (22 - 04h) | 6 giờ (04 - 10h) | 6 giờ (10 - 16h) | ||||||
| Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | |
| TP. Kon Tum | 10 - 20 | 20 | 15 - 30 | 30 | 15 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 |
| Sa Thầy | 10 - 20 | 20 | 20 - 40 | 40 | 15 - 30 | 30 | 15 - 30 | 30 | 5 - 15 | 15 |
| Ia H’Drai | 20 - 40 | 40 | 20 - 40 | 40 | 15 - 30 | 30 | 15 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 |
| Ngọc Hồi | 15 - 30 | 30 | 15 - 30 | 30 | 20 - 40 | 40 | 15 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 |
| Đăk Hà | 15 - 30 | 30 | 15 - 30 | 30 | 15 - 30 | 30 | 15 - 30 | 30 | 5 - 15 | 15 |
| Đăk Tô | 15 - 30 | 30 | 20 - 40 | 40 | 15 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 |
| Kon Rẫy | 10 - 20 | 20 | 20 - 40 | 40 | 15 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 |
| Kon Plong | 10 - 20 | 20 | 20 - 40 | 40 | 15 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 |
| Tu Mơ Rông | 15 - 30 | 30 | 20 - 40 | 40 | 15 - 40 | 30 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 |
| Đăk Glei | 15 - 30 | 30 | 20 - 40 | 40 | 20 - 40 | 40 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn