| Xã/Phường | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất | Nguy cơ ngập úng |
|---|---|---|---|
| Phường Thống Nhất | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Phường Lê Lợi | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Phường Nguyễn Trãi | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Phường Trần Hưng Đạo | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Phường Quang Trung | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Phường Duy Tân | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Phường Quyết Thắng | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Phường Trường Chinh | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Phường Thắng Lợi | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Xã Đắk Cấm | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Xã Kroong | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Xã Ngọk Bay | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Xã Vinh Quang | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Xã Đắk Blà | Cao | Cao | Cao |
| Xã Ia Chim | Cao | Cao | Cao |
| Xã Đăk Năng | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Xã Đoàn Kết | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Xã Chư Hreng | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Xã Đắk Rơ Wa | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Xã Hòa Bình | Rất cao | Rất cao | Rất cao |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn