| Huyện | Xã/Thị trấn | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
| Kon Plông | Pờ Ê | Cao | Rất cao |
| Ngọc Tem | Cao | Cao | |
| Măng Bút | Cao | Cao | |
| Hiếu | Cao | Cao | |
| Đăk Nên | Cao | Cao | |
| Đăk Long | Cao | Rất cao | |
| Đăk Ring | Trung bình | Cao | |
| Đăk Tăng | Trung bình | Cao | |
| Măng Cành | Cao | Rất cao | |
| TT. Măng Đen | Trung bình | Cao | |
| Kon Rẫy | TT. Đăk Rve | Trung bình | Trung bình |
| Đăk Pne | Trung bình | Cao | |
| Tân Lập | Trung bình | Cao | |
| Đăk Tơ Lung | Cao | Cao | |
| Đăk Ruồng | Trung bình | Trung bình | |
| Đăk Kôi | Trung bình | Trung bình | |
| Đăk Tơ Re | Trung bình | Trung bình |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn