| Huyện | Xã/Thị trấn | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
|---|---|---|---|
| Kon Plông | Pờ Ê | Rất cao | Rất cao |
| Ngọc Tem | Trung bình | Cao | |
| Đăk Ring | Trung bình | Cao | |
| Đăk Tăng | Trung bình | Cao | |
| Các xã và TT còn lại | Trung bình | Trung bình | |
| Đăk Glei | Ngọc Linh | Trung bình | Cao |
| Mường Hoong | Trung bình | Cao | |
| Đăk Choong | Trung bình | Cao | |
| Xốp | Trung bình | Cao | |
| Đăk Man | Trung bình | Cao | |
| Đăk Pek | Trung bình | Cao | |
| Đăk Nhoong | Trung bình | Cao | |
| Các xã và TT còn lại | Trung bình | Trung bình |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn