| Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (°c) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày xuất hiện | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
| Đăk Tô | 34 - 36 | 50 - 55 | 22/4 | 24/4 | 13h00 - 16h00 |
| Đăk Hà | 34 - 36 | 48 - 53 | 22/4 | 24/4 | 13h00 - 16h00 |
| Ngọc Hồi | 34 - 36 | 48 - 53 | 22/4 | 24/4 | 13h00 - 16h00 |
| Sa Thầy | 34,5 – 36,5 | 47 - 52 | 22/4 | 24/4 | 13h00 - 16h00 |
| IaH'Drai | 35 – 37 | 45 - 50 | 22/4 | 24/4 | 13h00 - 16h00 |
| TP.Kon Tum | 34,5 – 36,5 | 47 - 52 | 22/4 | 24/4 | 13h00 - 16h00 |
| Kon Rẫy | 34 - 36 | 52 - 57 | 22/4 | 24/4 | 13h00 - 16h00 |
| Tin phát lúc: 14h30‘ | |||||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn