| Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (oc) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
| Đăk Tô | 35 - 36 | 50 - 55 | 25/4 | 13h00 - 16h00 |
| Đăk Hà | 35 - 36 | 48 - 53 | 25/4 | 13h00 - 16h00 |
| Ngọc Hồi | 35 - 36 | 48 - 53 | 25/4 | 13h00 - 16h00 |
| Sa Thầy | 35 – 36 | 47 - 52 | 25/4 | 13h00 - 16h00 |
| IaH'Drai | 35 – 37 | 45 - 50 | 25/4 | 13h00 - 16h00 |
| TP.Kon Tum | 35 – 37 | 47 - 52 | 25/4 | 13h00 - 16h00 |
| Kon Rẫy | 35 - 36 | 52 - 57 | 25/4 | 13h00 - 16h00 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn