| Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (oc) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
| Đăk Tô | 34 - 36 | 35 - 40 | 15/3 | 13h00 - 16h00 |
| Đăk Hà | 34 - 36 | 35 - 40 | 15/3 | 13h00 - 16h00 |
| Ngọc Hồi | 34 - 36 | 36 - 41 | 15/3 | 13h00 - 16h00 |
| Sa Thầy | 35 - 37 | 33 - 38 | 15/3 | 13h00 - 16h00 |
| Ia H'Drai | 35 – 37 | 27 - 32 | 16/3 | 13h00 - 16h00 |
| TP.Kon Tum | 34 - 36 | 32 - 37 | 15/3 | 13h00 - 16h00 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn