| Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (oc) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày xuất hiện | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
| Đăk Tô | 34 - 36 | 37 - 42 | 13/3 | 16/3 | 13h00 - 16h00 |
| Đăk Hà | 34 - 36 | 36 - 41 | 13/3 | 16/3 | 13h00 - 16h00 |
| Ngọc Hồi | 34 - 36 | 38 - 43 | 13/3 | 16/3 | 13h00 - 16h00 |
| Sa Thầy | 35 - 37 | 36 - 41 | 13/3 | 16/3 | 13h00 - 16h00 |
| Ia H'Drai | 35 – 37 | 28 - 33 | 13/3 | 16/3 | 13h00 - 16h00 |
| TP.Kon Tum | 34 - 36 | 30 - 35 | 13/3 | 16/3 | 13h00 - 16h00 |
| Kon Rẫy | 33 - 35 | 42 - 47 | 13/3 | 16/3 | 13h00 - 16h00 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn