Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (oC) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày xuất hiện | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
Đăk Tô | 34 - 36 | 35 - 40 | 19/3 | 21/3 | 13h00 - 16h00 |
Đăk Hà | 34 - 36 | 34 - 39 | 19/3 | 21/3 | 13h00 - 16h00 |
Ngọc Hồi | 34 - 36 | 35 - 40 | 19/3 | 21/3 | 13h00 - 16h00 |
Sa Thầy | 35 - 37 | 34 - 39 | 19/3 | 21/3 | 13h00 - 16h00 |
IaH'Drai | 35 – 37 | 25 - 30 | 19/3 | 21/3 | 13h00 - 16h00 |
TP.Kon Tum | 34 - 36 | 33 - 38 | 19/3 | 21/3 | 13h00 - 16h00 |
Kon Rẫy | 33 - 35 | 40 - 45 | 19/3 | 21/3 | 13h00 - 16h00 |
Tin phát lúc: 09h30‘ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn