| Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (°C) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày xuất hiện | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
| Đăk Tô | 34 - 36 | 35 - 40 | 18/3 | 21/3 | 13h00 - 16h00 |
| Đăk Hà | 34 - 36 | 34 - 39 | 18/3 | 21/3 | 13h00 - 16h00 |
| Ngọc Hồi | 34 - 36 | 35 - 40 | 18/3 | 21/3 | 13h00 - 16h00 |
| Sa Thầy | 35 - 37 | 34 - 39 | 18/3 | 21/3 | 13h00 - 16h00 |
| IaH'Drai | 35 – 37 | 25 - 30 | 18/3 | 21/3 | 13h00 - 16h00 |
| TP.Kon Tum | 34 - 36 | 33 - 38 | 18/3 | 21/3 | 13h00 - 16h00 |
| Kon Rẫy | 33 - 35 | 40 - 45 | 18/3 | 21/3 | 13h00 - 16h00 |
| Tin phát lúc: 09h30‘ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn