| Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (oc) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày xuất hiện | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
| Đăk Tô | 33 - 35 | 40 - 45 | 05/4 | 05/4 | 13h00 - 16h00 |
| Đăk Hà | 34 - 36 | 40 - 45 | 05/4 | 05/4 | 13h00 - 16h00 |
| Ngọc Hồi | 33 - 35 | 42 - 47 | 05/4 | 05/4 | 13h00 - 16h00 |
| Sa Thầy | 34 - 36 | 38 - 43 | 05/4 | 05/4 | 13h00 - 16h00 |
| IaH'Drai | 35 - 37 | 30 - 35 | 05/4 | 05/4 | 13h00 - 16h00 |
| TP.Kon Tum | 34 - 36 | 37 - 42 | 05/4 | 05/4 | 13h00 - 16h00 |
| Kon Rẫy | 33 - 35 | 43 - 48 | 05/4 | 05/4 | 13h00 - 16h00 |
|
Tin
phát
lúc:
10h30‘ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn