| Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (oc) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày xuất hiện | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
| Đăk Tô | 35 - 36 | 40 - 45 | 02/4 | 4/4 | 13h00 - 16h00 |
| Đăk Hà | 35 - 36 | 40 - 45 | 02/4 | 4/4 | 13h00 - 16h00 |
| Ngọc Hồi | 35 - 36 | 42 - 47 | 02/4 | 4/4 | 13h00 - 16h00 |
| Sa Thầy | 36 - 37 | 38 - 43 | 02/4 | 4/4 | 13h00 - 16h00 |
| IaH'Drai | 37 - 38 | 30 - 35 | 02/4 | 4/4 | 13h00 - 16h00 |
| TP.Kon Tum | 36 - 37 | 37 - 42 | 02/4 | 4/4 | 13h00 - 16h00 |
| Kon Rẫy | 35 - 36 | 43 - 48 | 02/4 | 4/4 | 13h00 - 16h00 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn