| Khu vực ảnh hưởng (huyện, TP) | Nhiệt độ cao nhất (oc) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Ngày xuất hiện | Ngày kết thúc | Thời gian nắng nóng trong ngày |
| Đăk Tô | 33 - 35 | 48 - 58 | 26/4 | 28/4 | 13h00 - 16h00 |
| Đăk Hà | 33 - 35 | 50 - 60 | 26/4 | 28/4 | 13h00 - 16h00 |
| Ngọc Hồi | 33 - 35 | 50 - 60 | 26/4 | 28/4 | 13h00 - 16h00 |
| Sa Thầy | 34 - 36 | 45 - 55 | 26/4 | 28/4 | 13h00 - 16h00 |
| Ia H'Drai | 35 – 37 | 42 - 52 | 26/4 | 28/4 | 13h00 - 16h00 |
| TP.Kon Tum | 34 - 36 | 47 - 57 | 26/4 | 28/4 | 13h00 - 16h00 |
| Kon Rẫy | 33 - 35 | 50- 60 | 26/4 | 28/4 | 13h00 - 16h00 |
|
Tin
phát
lúc:
08h00‘ Tin tiếp theo phát lúc: 14h00‘ ngày 26/4/2022 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn