Trong 24 giờ qua (từ 23 giờ 26/10 đến 23 giờ ngày 27/10), địa bàn tỉnh Kon Tum tại huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Đăk Hà, Sa Thầy, Đăk Ruồng, Ia H’Drai và TP Kon Tum đã có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to lượng mưa đo được tại trạm Đăk Na (Tu Mơ Rông) 119,8mm; Đăk Choong (Đăk Glei) 94,6mm; thị trấn Plei Kan (Ngọc Hồi) 103,4mm; Ngok Tụ 1 (Đăk Tô) 91,2mm; Đăk Ui (Đăk Hà) 71,4mm; Ia Dom (Ia H’Drai) 67,4mm; Ro Koi (Sa Thầy) 50,4mm; Đăk Bla (TP Kon Tum) 41,6mm; Đăk Ruồng ( Kon Rẫy) 39mm ... |
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Đăk Hà, Sa Thầy, Đăk Ruồng, Ia H’Drai và TP Kon Tum đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. |
TT | Huyện/Thành phố | Xã/Phường | Ghi chú |
1 | Đăk Glei | Đắk Blô, Đắk Choong, Đắk KRoong, Đắk Long, Đắk Man, Đắk Môn, Đắk Nhoong, Đắk Pék, Mường Hoong, Ngọc Linh, Thị trấn Đắk Glei, Xốp | |
2 | Tu Mơ Rông | Đắk Hà, Đắk Na, Đắk Rơ Ông, Đắk Sao, Đắk Tờ Kan, Măng Ri, Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Văn Xuôi | |
3 | Đăk Tô | Đắk Rơ Nga, Đắk Trăm, Diên Bình, Kon Đào, Ngọk Tụ, Pô Kô, Tân Cảnh, Thị trấn Đắk Tô, Văn Lem | |
4 | Ngọc Hồi | Pờ Y, Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Kan, Đắk Nông, Đắk Xú, Sa Loong, Thị trấn Plei Kần | |
5 | Đăk Hà | Đắk HRing, Đắk La, Đăk Long, Đắk Mar, Đăk Ngọk, Đắk PXi, Đắk Ui, Hà Mòn, Ngok Réo, Ngok Wang, Thị trấn Đắk Hà | |
6 | Sa Thầy | Hơ Moong, Mô Rai, Rơ Kơi, Sa Bình, Sa Nghĩa, Sa Nhơn, Sa Sơn, Thị trấn Sa Thầy, Ya ly, Ya Tăng, Ya Xiêr | |
7 | TP Kon Tum | Chư Hreng, Đắk Blà, Đắk Cấm, Đăk Năng, Đắk Rơ Wa, Đoàn Kết, Duy Tân, Hòa Bình, Ia Chim, Kroong, Lê Lợi, Ngô Mây, Ngọk Bay, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Quyết Thắng, Thắng Lợi, Thống Nhất, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh, Vinh Quang | |
8 | Kon Rẫy | Đắk Kôi, Đắk Pne, Đắk Ruồng, Đắk Tơ Lung, Đắk Tờ Re, Tân Lập, Thị trấn Đắk Rve | |
9 | Ia H’Drai | Ia Đal, Ia Dom, Ia Tơi |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn