| TT | Xã | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
| 1 | Pờ Ê | Rất cao | Rất cao |
| 2 | Ngọc Tem | Cao | Rất cao |
| 3 | Măng Bút | Cao | Rất cao |
| 4 | Hiếu | Cao | Rất cao |
| 5 | Đăk Nên | Cao | Rất cao |
| 6 | Đăk Ring | Trung bình | Cao |
| 7 | Đăk Long | Trung bình | Cao |
| 8 | Đăk Tăng | Trung bình | Cao |
| 9 | Măng Cành | Trung bình | Cao |
| 10 | Măng Đen | Thấp | Trung bình |
| TT | Xã | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
| 2 | Măng Ri | Trung bình | Cao |
| 3 | Ngọc Lây | Trung bình | Cao |
| 4 | Tê Xăng | Trung bình | Rất cao |
| 5 | Văn Xuôi | Trung bình | Cao |
| 6 | Ngọc Yêu | Cao | Cao |
| 7 | Tu Mơ Rông | Trung bình | cao |
| 8 | Đăk Hà | Thấp | Cao |
| TT | Xã | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
| 1 | Đăk Blô | Trung bình | Cao |
| 2 | Đăk Man | Trung bình | Cao |
| 3 | Đăk Nhoong | Thấp | Trung Bình |
| 4 | Ngọc Linh | Trung bình | Rất cao |
| 5 | Đăk Choong | Trung bình | Rất cao |
| 6 | Xã Xốp | Trung bình | Cao |
| 7 | Mường Hoong | Trung bình | Cao |
| TT | Xã | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
| 1 | Đăk Pne | Trung bình | Trung bình |
| 2 | TT Đăk Rờ Ve | Thấp | Trung bình |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn