| TT | Xã | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
| 1 | Pờ Ê | Rất cao | Rất cao |
| 2 | Ngọc Tem | Rất cao | Rất cao |
| 3 | Măng Bút | Rất cao | Rất cao |
| 4 | Hiếu | Rất cao | Rất cao |
| 5 | Đăk Nên | Cao | Rất cao |
| 6 | Đăk Ring | Cao | Rất cao |
| 7 | Đăk Long | Cao | Rất cao |
| 8 | Đăk Tăng | Cao | Rất cao |
| 9 | Măng Cành | Cao | Rất cao |
| 10 | Măng Đen | Trung bình | Cao |
| TT | Xã | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
| 1 | Đăk Na | Trung bình | Cao |
| 2 | Măng Ri | Cao | Cao |
| 3 | Ngọc Lây | Cao | Cao |
| 4 | Tê Xăng | Cao | Rất cao |
| 5 | Văn Xuôi | Cao | Cao |
| 6 | Ngọc yêu | Cao | Cao |
| 7 | Tu Mơ Rông | Trung bình | cao |
| TT | Xã | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
| 1 | Đăk Blô | Trung bình | Cao |
| 2 | Đăk Man | Trung bình | Cao |
| 3 | Đăk Nhoong | Thấp | Trung Bình |
| 4 | Ngọc Linh | Cao | Rất cao |
| 5 | Đăk Choong | Cao | Rất cao |
| 6 | Xã Xốp | Cao | Rất cao |
| 7 | Mường Hoong | Cao | Rất cao |
| TT | Xã | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
| 1 | Đăk Kôi | Thấp | Trung bình |
| 2 | Đăk Pne | Trung bình | Cao |
| 3 | TT Đăk Rờ Ve | Thấp | Trung Bình |
| 4 | Đăk Tờ Lùng | Thấp | Trung bình |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn