| Điểm | Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ tính từ 16h00 ngày 10/10/2020 | |||||||||
| 3 giờ (16-19h) | 6 giờ (19-01h) | 6 giờ (01-07h) | 6 giờ (07-13h) | 6 giờ (13-19h) | ||||||
| Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | |
| Kon Tum | <5 | 10 | 5-10 | 15 | 10-30 | 35 | 20-40 | 45 | 10-20 | 25 |
| Sa Thầy | <5 | 10 | 5-10 | 15 | 10-30 | 35 | 20-40 | 45 | 5-10 | 15 |
| Iah’Drai | <5 | 10 | 5-10 | 15 | 10-30 | 35 | 10-25 | 30 | 10-15 | 20 |
| Ngọc Hồi | <5 | 10 | 5-15 | 20 | 10-20 | 25 | 20-40 | 45 | 5-10 | 15 |
| Đak Hà | <5 | 10 | 5-10 | 15 | 10-30 | 35 | 20-40 | 45 | 10-15 | 20 |
| Đak Tô | <5 | 10 | 5-10 | 15 | 10-30 | 35 | 15-30 | 45 | 5-10 | 15 |
| Kon Rẩy | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 20- 40 | 45 | 30-50 | 60 | 5-10 | 15 |
| Kon Plong | 5-10 | 15 | 10-15 | 20 | 30-60 | 70 | 30-60 | 70 | 10-20 | 25 |
| Tu Mơ Rông | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 30 -60 | 70 | 30- 60 | 65 | 10-15 | 20 |
| Đak Glei | 5-10 | 15 | 5-15 | 20 | 10-30 | 40 | 25-50 | 55 | 10-20 | 25 |
| Tin phát lúc: 17h00 ngày 10/10/2020 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn