| Điểm | Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ tính từ 10h00 ngày 07/10/2020 | |||||||||
| 3 giờ (10-13h) | 6 giờ (13-19h) | 6 giờ (19-01h) | 6 giờ (01-07h) | 6 giờ (07-13h) | ||||||
| Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | |
| Kon Tum | 5-10 | 15 | 10-20 | 25 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 10-20 | 25 |
| Sa Thầy | 5-10 | 15 | 10-20 | 25 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 |
| Iah’Drai | 10-15 | 20 | 15-30 | 35 | 10-15 | 20 | 10-15 | 20 | 10-15 | 20 |
| Ngọc Hồi | 5-10 | 15 | 10-15 | 20 | 5-10 | 15 | 10-20 | 25 | 5-10 | 15 |
| Đak Hà | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 10-15 | 20 |
| Đak Tô | 10-15 | 20 | 10-15 | 20 | 10-15 | 20 | 10-15 | 20 | 5-10 | 15 |
| Kon Rẩy | 10-20 | 25 | 10-15 | 20 | 5-10 | 15 | 15-30 | 35 | 5-10 | 15 |
| Kon Plong | 15-30 | 35 | 20-40 | 45 | 20-30 | 35 | 20-40 | 45 | 10-20 | 25 |
| Tu Mơ Rông | 10-20 | 25 | 10-20 | 25 | 10-20 | 25 | 10-20 | 25 | 10-15 | 20 |
| Đak Glei | 10-20 | 25 | 10-20 | 25 | 15-30 | 35 | 10-20 | 25 | 10-20 | 25 |
| Tin phát lúc: 11h00 ngày 07/10/2020 |
|
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn