|
KHU
VỰC
PHÍA
ĐÔNG,
ĐÔNG
BẮC
TỈNH (Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei) |
|||
![]() |
Mây
thay
đổi
đến
nhiều
mây,
chiều
tối
và
đêm
có
mưa
rào
và
dông
vài
nơi;
ngày
trời
nắng
yếu. |
||
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 27 – 29oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 18 – 20oc | ||
| - Độ ẩm | 90 – 95% | ||
|
KHU
VỰC
PHÍA
BẮC
TỈNH (Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đăk Glei) |
|||
![]() |
Mây
thay
đổi,
chiều
tối
và
đêm
có
mưa
rào
và
dông
vài
nơi;
ngày
trời
nắng. |
||
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 30 – 32oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23oc | ||
| - Độ ẩm trung bình | 85– 90% | ||
|
KHU
VỰC
TÂY
NAM
VÀ
PHÍA
NAM
TỈNH (Đăk Hà, Sa Thầy, IaH’Drai, Kon Rẫy và TP. Kon Tum) |
|||
v |
Mây
thay
đổi,
chiều
tối
và
đêm
có
mưa
rào
và
dông
vài
nơi;
ngày
trời
nắng. |
||
| - Gió : | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 31 – 33oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 22 - 24oc | ||
| - Độ ẩm trung bình | 83– 88% | ||
| TẠI TP. KON TUM | |||
![]() |
-Thời tiết |
Mây
thay
đổi,
chiều
tối
có
mưa
rào
và
dông,
ngày
trời
nắng,
đêm
không
mưa. |
|
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 31 – 33oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 22 - 24oc | ||
| - Độ ẩm trung bình | 83– 88% | ||
| TẠI TT. ĐẮK TÔ | |||
![]() |
- Thời tiết |
Mây
thay
đổi,
chiều
tối
có
mưa
rào
và
dông,
ngày
trời
nắng,
đêm
không
mưa. |
|
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 30 – 32oc | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23oc | ||
| - Độ ẩm trung bình | 85– 90% | ||
| Khuyến cáo: Trong cơn dông cần đề phòng gió, lốc ,mưa đá và gió giật mạnh | |||
|
Tin
phát
lúc:
14h30‘
hàng
ngày |
|
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn