|
KHU
VỰC
PHÍA
ĐÔNG,
ĐÔNG
BẮC
TỈNH (Kon Plong, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei) |
||
![]() |
Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có mưa vài nơi, trời nắng gián đoạn, đêm không mưa. | |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 3 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 26– 28oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 19 – 21oc | |
| - Độ ẩm | 90 - 95% | |
|
KHU
VỰC
PHÍA
BẮC
TỈNH (Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đăk Glei) |
||
![]() |
Mây thay đổi, chiều có mưa vài nơi, trời nắng, đêm không mưa. | |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 30 – 32oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 85 – 90% | |
|
KHU
VỰC
TÂY
NAM
VÀ
PHÍA
NAM
TỈNH (Đăk Hà, Sa Thầy, IaH’Drai, Kon Rẫy và TP. Kon Tum) |
||
![]() |
Mây thay đổi, chiều có mưa vài nơi, trời nắng, đêm không mưa. | |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 31 – 33oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 22 - 24oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 83 – 88% | |
| TẠI TP. KON TUM | ||
![]() |
-Thời tiết | Mây thay đổi, trời nắng, không mưa. |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 31 – 33oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 22 - 24oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 83 – 88% | |
| TẠI TT. ĐẮK TÔ | ||
![]() |
- Thời tiết | Mây thay đổi, trời nắng, không mưa. |
| - Gió | Tây đến Tây Nam cấp 2 | |
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 30 – 32oc | |
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 21 - 23oc | |
| - Độ ẩm trung bình | 85 – 90% | |
| Khuyến cáo: | ||
|
Tin
phát
lúc:
07h30‘
hàng
ngày |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn