| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59101 | 59095 | 14,1 | 10,2 | Giảm |
| Kon Tum | 51547 | 51491 | 103 | 19,7 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58208 | 58203 | 27,4 | 24,1 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57529 | 57512 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59100 | 59093 | 13,9 | 9,21 | Giảm |
| Kon Tum | 51550 | 51490 | 100 | 19,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58206 | 58203 | 26,3 | 24,7 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57508 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn