| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59102 | 59098 | 14,9 | 11,9 | Giảm |
| Kon Tum | 51563 | 51491 | 114 | 19,7 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58215 | 58205 | 31,4 | 25,7 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57574 | 57508 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59102 | 59095 | 14,9 | 9,62 | Giảm |
| Kon Tum | 51555 | 51490 | 100 | 19,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58208 | 58203 | 27,1 | 24,7 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57560 | 57505 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn