| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 24,0 - 25,0 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Xấp xỉ | 24,5 - 25,5 | Cao hơn |
| 2 | Sa Thầy | 23,8 - 24,8 | Xấp xỉ | 23,5 - 24,5 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Cao hơn |
| 3 | Ia H’Drai | 24,5 - 25,5 | Xấp xỉ | 24,3 - 25,3 | Thấp hơn | 24,8- 25,8 | Cao hơn |
| 4 | Ngọc Hồi | 23,5 - 24,5 | Cao hơn | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Cao hơn |
| 5 | Đăk Hà | 23,6 - 24,6 | Cao hơn | 23,1 - 24,1 | Xấp xỉ | 24,2 - 25,2 | Cao hơn |
| 6 | Đăk Tô | 23,5 - 24,5 | Xấp xỉ | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Cao hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 23,5 - 24,5 | Cao hơn | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Cao hơn |
| 8 | Kon Plong | 22,0 - 23,0 | Xấp xỉ | 22,0 - 23,0 | Xấp xỉ | 22,0 - 23,0 | Cao hơn |
| 9 | Tu Mơ Rông | 22,5 - 23,5 | Xấp xỉ | 22,3 - 23,3 | Xấp xỉ | 22,2 - 23,2 | Cao hơn |
| 10 | Đăk Glei | 23,5 - 24,5 | Xấp xỉ | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 23,0 - 24,0 | Cao hơn |
| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 100 - 150 | Cao hơn | 120 - 170 | Cao hơn | 60 - 110 | Thấp hơn |
| 2 | Sa Thầy | 100 - 150 | Xấp xỉ | 130 - 180 | Cao hơn | 60 - 110 | Thấp hơn |
| 3 | Ia H’Drai | 180 - 230 | Xấp xỉ | 200 - 250 | Xấp xỉ | 80 - 130 | Thấp hơn |
| 4 | Ngọc Hồi | 130 - 180 | Xấp xỉ | 150 - 200 | Cao hơn | 70 - 120 | Thấp hơn |
| 5 | Đăk Hà | 120 - 180 | Cao hơn | 140 - 190 | Cao hơn | 60 - 120 | Xấp xỉ |
| 6 | Đăk Tô | 110 - 160 | Cao hơn | 140 - 190 | Cao hơn | 70 - 120 | Thấp hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 100 - 150 | Cao hơn | 120 – 170 | Cao hơn | 50 - 100 | Thấp hơn |
| 8 | Kon Plong | 80 - 130 | Cao hơn | 100 - 130 | Xấp xỉ | 50 - 100 | Thấp hơn |
| 9 | Tu Mơ Rông | 100 - 150 | Xấp xỉ | 70 - 120 | Xấp xỉ | 700 - 120 | Xấp xỉ |
| 10 | Đăk Glei | 120 - 170 | Cao hơn | 130 - 180 | Cao hơn | 70 - 120 | Xấp xỉ |
|
Tin
phát
lúc:
10h30‘ Tin tiếp theo phát lúc: 10h30‘ ngày 01/9/2022 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn