BẢN TIN CẢNH BÁO, DỰ BÁO THỜI TIẾT THỜI HẠN THÁNG
- Thứ hai - 01/08/2022 10:42
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
1.
Tình
hình
thời
tiết
tháng
7/2022:
Tháng 7/2022, tỉnh Kon Tum chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết chủ yếu:
Trong tháng 8 năm 2022, tỉnh Kon Tum chịu ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây, gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh trong thời kỳ đầu và giữa, suy yếu dần trong thời kỳ cuối. Thời tiết ở các huyện và TP. Kon Tum:
DỰ
BÁO
LƯỢNG
MƯA
(Đơn
vị
tính:
mm)
3.
Cảnh
báo
các
hiện
tượng
thiên
tai
nguy
hiểm
có
thể
xuất
hiện
trong
tháng
8/2022
Trong tháng 8, thời kỳ đầu và giữa có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to gây lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất; Trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh.
Tháng 7/2022, tỉnh Kon Tum chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết chủ yếu:
- Các thời kỳ: Mây thay đổi, ngày nắng, có mưa nhiều nơi, có ngày có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4.
- Lượng mưa đạt từ 280 - 500mm, cao hơn so với TBNNCTK.
- Nhiệt độ đạt cao hơn so với TBNNCTK.
Trong tháng 8 năm 2022, tỉnh Kon Tum chịu ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây, gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh trong thời kỳ đầu và giữa, suy yếu dần trong thời kỳ cuối. Thời tiết ở các huyện và TP. Kon Tum:
- Thời kỳ đầu và giữa: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa nhiều nơi, có ngày có mưa vừa đến mưa to và dông; gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ đạt xấp xỉ và cao hơn TBNNCTK; Lượng mưa đạt cao hơn TBNNCTK.
- Thời kỳ cuối: Mây thay đổi, ngày trời nắng, có mưa rải rác, có ngày có mưa vừa và dông; gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ đạt cao hơn TBNNCTK; Lượng mưa đạt thấp hơn và xấp xỉ TBNNCTK.
| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 24,0 - 25,0 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Xấp xỉ | 24,5 - 25,5 | Cao hơn |
| 2 | Sa Thầy | 23,8 - 24,8 | Xấp xỉ | 23,5 - 24,5 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Cao hơn |
| 3 | Ia H’Drai | 24,5 - 25,5 | Xấp xỉ | 24,3 - 25,3 | Thấp hơn | 24,8- 25,8 | Cao hơn |
| 4 | Ngọc Hồi | 23,5 - 24,5 | Cao hơn | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Cao hơn |
| 5 | Đăk Hà | 23,6 - 24,6 | Cao hơn | 23,1 - 24,1 | Xấp xỉ | 24,2 - 25,2 | Cao hơn |
| 6 | Đăk Tô | 23,5 - 24,5 | Xấp xỉ | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Cao hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 23,5 - 24,5 | Cao hơn | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Cao hơn |
| 8 | Kon Plong | 22,0 - 23,0 | Xấp xỉ | 22,0 - 23,0 | Xấp xỉ | 22,0 - 23,0 | Cao hơn |
| 9 | Tu Mơ Rông | 22,5 - 23,5 | Xấp xỉ | 22,3 - 23,3 | Xấp xỉ | 22,2 - 23,2 | Cao hơn |
| 10 | Đăk Glei | 23,5 - 24,5 | Xấp xỉ | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 23,0 - 24,0 | Cao hơn |
| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 100 - 150 | Cao hơn | 120 - 170 | Cao hơn | 60 - 110 | Thấp hơn |
| 2 | Sa Thầy | 100 - 150 | Xấp xỉ | 130 - 180 | Cao hơn | 60 - 110 | Thấp hơn |
| 3 | Ia H’Drai | 180 - 230 | Xấp xỉ | 200 - 250 | Xấp xỉ | 80 - 130 | Thấp hơn |
| 4 | Ngọc Hồi | 130 - 180 | Xấp xỉ | 150 - 200 | Cao hơn | 70 - 120 | Thấp hơn |
| 5 | Đăk Hà | 120 - 180 | Cao hơn | 140 - 190 | Cao hơn | 60 - 120 | Xấp xỉ |
| 6 | Đăk Tô | 110 - 160 | Cao hơn | 140 - 190 | Cao hơn | 70 - 120 | Thấp hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 100 - 150 | Cao hơn | 120 – 170 | Cao hơn | 50 - 100 | Thấp hơn |
| 8 | Kon Plong | 80 - 130 | Cao hơn | 100 - 130 | Xấp xỉ | 50 - 100 | Thấp hơn |
| 9 | Tu Mơ Rông | 100 - 150 | Xấp xỉ | 70 - 120 | Xấp xỉ | 700 - 120 | Xấp xỉ |
| 10 | Đăk Glei | 120 - 170 | Cao hơn | 130 - 180 | Cao hơn | 70 - 120 | Xấp xỉ |
Trong tháng 8, thời kỳ đầu và giữa có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to gây lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất; Trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh.
|
Tin
phát
lúc:
10h30‘ Tin tiếp theo phát lúc: 10h30‘ ngày 01/9/2022 |
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://http://daikttvkontum.com
là
vi
phạm
bản
quyền