| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59186 | 59171 | 97,0 | 78,7 | Giảm |
| Kon Tum | 51666 | 51647 | 342 | 296 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58477 | 58450 | 533 | 456 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57710 | 57679 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59175 | 59140 | 83,3 | 48,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51680 | 51600 | 378 | 190 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58485 | 58415 | 557 | 365 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57700 | 57645 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn